Resultado por Perfil de Investimentos:
Sobre o cenário econômico do mês de setembro, o tema que tem estado presente em nossas comunicações há um bom tempo, taxa de juros nos EUA, este mês, como esperado, houve mudança importante. O banco central americano, FED, reduziu os juros em 0,50%, corte razoável, trazendo os respectivos para o intervalo de 4,75% a 5,00%. Importante aqui citar que há por parte deles uma preocupação com a desaceleração da economia americana, porém, o FED citou em seus comunicados que ainda acompanhará os dados com o tempo, como atividade econômica, inflação e emprego, para definir os próximos passos, no entanto já sinalizou que dificilmente haverá mais corte na mesma magnitude, de 0,50%. Ainda com relação ao exterior, bons ventos vieram da China, com o governo buscando trazer o crescimento do país para a meta no ano de aproximadamente 5%, lançando um megapacote monetário, que vai desde a redução da alíquota dos depósitos compulsórios por parte dos bancos, com isto permitindo mais recurso financeiro no mercado, além de redução nas taxas hipotecárias, favorecendo o mercado imobiliário que está em crise há um tempo.
Quanto ao Brasil, conforme esperado pelo mercado também, ao contrário do FED, o banco central brasileiro, BACEN, seguiu caminho diferente, aumentando a taxa básica de juros em 0,25%, posicionando a respectiva em 10,75%. Em função que a atividade econômica, como o emprego também, continuam aquecidos e como consequência, a inflação está aumentando, colocando na conta também um temor maior quanto a parte fiscal brasileira, uma falta de comprometimento maior com as despesas por parte do Governo, fez jus a retomada do aperto monetário e indo um pouco além, o mercado entende que este controle monetário pode estender mais, posicionando a taxa de juros próximo a 12,00% ainda no final de 2024. Enfim… aumento de juros e ainda dúvidas quanto à questão fiscal, acaba sendo uma combinação negativa para ativos de risco, como exemplo o Ibovespa que, conforme citado anteriormente, encerrou ou mês com resultado negativo de 3,08%.
Índices de Mercado
IMA-S (carteira de Títulos Públicos Federais indexados, pós fixados pela Selic) IMA-B (carteira de Títulos Públicos Federais indexados à inflação, IPCA) | IRF-M (carteira de Títulos Públicos Federais, pré-fixados) | MSCI World (carteira de ações negociadas ao redor do mundo)
Superconservador
Indicadores | Setembro | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,85% | 8,01% | 11,00% | 25,68% | 39,61% | 46,51% |
CDI (RF Curto Prazo) | 0,83% | 7,99% | 11,06% | 25,97% | 39,67% | 48,96% |
IPCA (Inflação) | 0,44% | 3,31% | 4,42% | 9,84% | 17,71% | 33,84% |
Poupança | 0,57% | 5,19% | 7,05% | 15,94% | 24,20% | 30,08% |
IMA-S | 0,87% | 8,20% | 11,25% | 26,49% | 40,92% | 49,90% |
IRF-M | 0,34% | 3,91% | 8,46% | 23,19% | 33,05% | 40,33% |
IMA-B | -0,67% | 0,82% | 5,60% | 17,26% | 25,75% | 34,46% |
IMA-B 5 (RF Médio Prazo) | 0,40% | 5,30% | 8,42% | 21,04% | 32,21% | 50,24% |
IMA-B 5+ (RF Longo Prazo) | -1,42% | -2,61% | 3,63% | 14,16% | 20,09% | 21,84% |
Ibovespa (Bolsa de Valores) | -3,08% | -1,77% | 13,07% | 19,77% | 18,74% | 25,84% |
MSCI World em US$ | 1,69% | 17,45% | 30,45% | 56,47% | 22,63% | 69,16% |
Dólar | -3,68% | 12,54% | 8,80% | 0,77% | 0,16% | 30,79% |
MSCI World em R$ | 2,05% | 32,18% | 41,94% | 57,71% | 25,19% | 125,50% |
O perfil Super Conservador apresentou resultado de +0,85%. O perfil é composto por 99,3% de títulos públicos federais (Tesouro Selic, pós-fixado), que buscam refletir a taxa básica de juros, Selic. Na composição ainda há uma parcela de 0,7% de operações com os participantes (empréstimos).
Composição do Perfil Superconservador
Importante destacar que esse perfil ao longo do tempo, precisamente nos últimos 5 anos, entrega um resultado real (acima da inflação) anualizado de 1,83% e desde 2006, 5,020% também anualizado.
Válido ressaltar também que esse perfil de investimentos apresenta um nível de risco inferior aos demais, por esse motivo a probabilidade é de apresentar um resultado menor ao longo do tempo, em função que o respectivo tem como característica preservação de capital, para aqueles participantes que estão próximos a se aposentar, já estão aposentados ou são totalmente avessos ao risco.
Conservador
Indicadores | Setembro | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Conservador | 0,54% | 6,63% | 10,42% | 21,28% | 29,05% | 37,45% |
CDI (RF Curto Prazo) | 0,83% | 7,99% | 11,06% | 25,97% | 39,67% | 48,96% |
IPCA (Inflação) | 0,44% | 3,31% | 4,42% | 9,84% | 17,71% | 33,84% |
Poupança | 0,57% | 5,19% | 7,05% | 15,94% | 24,20% | 30,08% |
IMA-S | 0,87% | 8,20% | 11,25% | 26,49% | 40,92% | 49,90% |
IRF-M | 0,34% | 3,91% | 8,46% | 23,19% | 33,05% | 40,33% |
IMA-B | -0,67% | 0,82% | 5,60% | 17,26% | 25,75% | 34,46% |
IMA-B 5 (RF Médio Prazo) | 0,40% | 5,30% | 8,42% | 21,04% | 32,21% | 50,24% |
IMA-B 5+ (RF Longo Prazo) | -1,42% | -2,61% | 3,63% | 14,16% | 20,09% | 21,84% |
Ibovespa (Bolsa de Valores) | -3,08% | -1,77% | 13,07% | 19,77% | 18,74% | 25,84% |
MSCI World em US$ | 1,69% | 17,45% | 30,45% | 56,47% | 22,63% | 69,16% |
Dólar | -3,68% | 12,54% | 8,80% | 0,77% | 0,16% | 30,79% |
MSCI World em R$ | 2,05% | 32,18% | 41,94% | 57,71% | 25,19% | 125,50% |
O perfil Conservador apresentou rentabilidade de +0,54% no mês. O mês de setembro apresentou um resultado baixo se comparado ao perfil Super Conservador, por exemplo, em função do mercado doméstico que tem tido uma crise de credibilidade com relação a política fiscal brasileira de médio / longo prazo, fazendo com que a inflação dos últimos 12 meses fique próximo ao teto da meta, exigindo com que o Banco Central brasileiro retomasse o aperto monetário, aumento de juros e consequentemente, afetando os ativos de risco, como Renda Fixa de Longo Prazo e Renda Variável, Ações. A boa notícia veio do exterior, com EUA iniciando o afrouxamento monetário, reduzindo os juros e o governo da China lançando um pacote para reaquecer a sua economia, que pode ser positivo com o tempo para a nossa economia.
Composição Perfil Conservador
As estratégias de investimentos Renda Variável, Exterior e Outros, contribuíram positivamente com o resultado em 0,54%, 0,06% e 0,06% respectivamente. Já as estratégias de Renda Fixa e Multimercado | Private Equity foram detratoras de resultado, com -0,11% e -0,01%.
Atribuição de Performance
Importante destacar que esse perfil ao longo do tempo, precisamente nos últimos 5 anos, entrega um resultado real (acima da inflação) anualizado de 0,53% e desde 2006, 4,968% também anualizado.
Moderado
Indicadores | Setembro | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Moderado | 0,08% | 4,95% | 9,35% | 16,20% | 18,53% | 30,81% |
CDI (RF Curto Prazo) | 0,83% | 7,99% | 11,06% | 25,97% | 39,67% | 48,96% |
IPCA (Inflação) | 0,44% | 3,31% | 4,42% | 9,84% | 17,71% | 33,84% |
Poupança | 0,57% | 5,19% | 7,05% | 15,94% | 24,20% | 30,08% |
IMA-S | 0,87% | 8,20% | 11,25% | 26,49% | 40,92% | 49,90% |
IRF-M | 0,34% | 3,91% | 8,46% | 23,19% | 33,05% | 40,33% |
IMA-B | -0,67% | 0,82% | 5,60% | 17,26% | 25,75% | 34,46% |
IMA-B 5 (RF Médio Prazo) | 0,40% | 5,30% | 8,42% | 21,04% | 32,21% | 50,24% |
IMA-B 5+ (RF Longo Prazo) | -1,42% | -2,61% | 3,63% | 14,16% | 20,09% | 21,84% |
Ibovespa (Bolsa de Valores) | -3,08% | -1,77% | 13,07% | 19,77% | 18,74% | 25,84% |
MSCI World em US$ | 1,69% | 17,45% | 30,45% | 56,47% | 22,63% | 69,16% |
Dólar | -3,68% | 12,54% | 8,80% | 0,77% | 0,16% | 30,79% |
MSCI World em R$ | 2,05% | 32,18% | 41,94% | 57,71% | 25,19% | 125,50% |
O perfil Moderado apresentou rentabilidade de 0,08% no mês O mês de setembro apresentou um resultado baixo se comparado aos perfis de baixo risco, por exemplo, em função do mercado doméstico que tem tido uma crise de credibilidade com relação a política fiscal brasileira de médio / longo prazo, fazendo com que a inflação dos últimos 12 meses fique próximo ao teto da meta, exigindo com que o Banco Central brasileiro retomasse o aperto monetário, aumento de juros e consequentemente, afetando os ativos de risco, como Renda Fixa de Longo Prazo e Renda Variável, Ações. A boa notícia veio do exterior, com EUA iniciando o afrouxamento monetário, reduzindo os juros e o governo da China lançando um pacote para reaquecer a sua economia, que pode ser positivo com o tempo para a nossa economia.
Composição Perfil Moderado
As estratégias de investimentos Renda Variável, Multimercado | Private Equity e Outros, contribuíram positivamente com o resultado em 0,34%, 0,11% e 0,04% respectivamente. Já as estratégias de Renda Fixa e Exterior, foram detratoras de resultado, com -0,15% e -0,26%.
Atribuição de Performance
Importante destacar que esse perfil ao longo do tempo, precisamente nos últimos 5 anos, entrega um resultado real (acima da inflação) anualizado de -0,46% e desde 2006, 4,689% também anualizado.
Agressivo
Indicadores | Setembro | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Agressivo | -0,29% | 4,12% | 9,10% | 15,00% | 14,43% | 29,27% |
CDI (RF Curto Prazo) | 0,83% | 7,99% | 11,06% | 25,97% | 39,67% | 48,96% |
IPCA (Inflação) | 0,44% | 3,31% | 4,42% | 9,84% | 17,71% | 33,84% |
Poupança | 0,57% | 5,19% | 7,05% | 15,94% | 24,20% | 30,08% |
IMA-S | 0,87% | 8,20% | 11,25% | 26,49% | 40,92% | 49,90% |
IRF-M | 0,34% | 3,91% | 8,46% | 23,19% | 33,05% | 40,33% |
IMA-B | -0,67% | 0,82% | 5,60% | 17,26% | 25,75% | 34,46% |
IMA-B 5 (RF Médio Prazo) | 0,40% | 5,30% | 8,42% | 21,04% | 32,21% | 50,24% |
IMA-B 5+ (RF Longo Prazo) | -1,42% | -2,61% | 3,63% | 14,16% | 20,09% | 21,84% |
Ibovespa (Bolsa de Valores) | -3,08% | -1,77% | 13,07% | 19,77% | 18,74% | 25,84% |
MSCI World em US$ | 1,69% | 17,45% | 30,45% | 56,47% | 22,63% | 69,16% |
Dólar | -3,68% | 12,54% | 8,80% | 0,77% | 0,16% | 30,79% |
MSCI World em R$ | 2,05% | 32,18% | 41,94% | 57,71% | 25,19% | 125,50% |
O perfil Agressivo apresentou rentabilidade de -0,29% no mês. O mês de setembro apresentou um resultado baixo se comparado aos demais perfis de investimentos, em função do mercado doméstico que tem tido uma crise de credibilidade com relação a política fiscal brasileira de médio / longo prazo, fazendo com que a inflação dos últimos 12 meses fique próximo ao teto da meta, exigindo com que o Banco Central brasileiro retomasse o aperto monetário, aumento de juros e consequentemente, afetando os ativos de risco, como Renda Fixa de Longo Prazo e Renda Variável, Ações. A boa notícia veio do exterior, com EUA iniciando o afrouxamento monetário, reduzindo os juros e o governo da China lançando um pacote para reaquecer a sua economia, que pode ser positivo com o tempo para a nossa economia.
Composição Perfil Agressivo
As estratégias de investimentos Renda Fixa, Renda Variável e Multimercado | Private Equity, contribuíram positivamente com o resultado em 0,11%, 0,15% e 0,08% respectivamente. Já as estratégias de Exterior e Outros, foram detratoras de resultado, com -0,45% e -0,18%.
Atribuição de Performance
Importante destacar que esse perfil ao longo do tempo, precisamente nos últimos 5 anos, entrega um resultado real (acima da inflação) anualizado de -0,69% e desde 2006, 4,450% também anualizado.