Acompanhe o desempenho do seu plano
e tome decisões com mais segurança.
|
Indicadores
|
Fevereiro
|
Ano
|
12 meses
|
24 meses
|
36 meses
|
60 meses
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI (RF Curto Prazo) | 1,00% | 2,46% | 14,51% | 27,26% | 43,47% | 71,24% |
| IPCA (Inflação) | 0,64% | 1,04% | 3,92% | 9,17% | 14,08% | 33,17% |
| Poupança | 0,62% | 1,45% | 8,26% | 16,11% | 25,21% | 40,60% |
| IMA-S | 1,01% | 2,49% | 14,66% | 27,76% | 44,25% | 73,39% |
| IRF-M | 0,99% | 2,00% | 17,96% | 22,63% | 42,07% | 57,21% |
| IMA-B | 1,79% | 1,54% | 14,56% | 13,41% | 30,06% | 41,68% |
| IMA-B 5 (RF Médio Prazo) | 1,22% | 2,38% | 11,55% | 19,90% | 32,39% | 57,02% |
| IMA-B 5+ (RF Longo Prazo) | 2,24% | 0,90% | 16,74% | 8,62% | 28,44% | 28,97% |
| Ibovespa (Bolsa de Valores) | 4,09% | 11,32% | 53,72% | 46,29% | 79,85% | 71,51% |
| MSCI World em US$ | 0,64% | -0,54% | 19,74% | 36,51% | 67,78% | 65,47% |
| Dólar | -1,54% | -3,90% | -11,96% | 3,33% | -1,14% | -6,90% |
| MSCI World em R$ | -0,91% | -4,41% | 5,41% | 41,06% | 65,92% | 57,02% |
Participantes do Plano
Patrimônio Social
Arrecadação
Pagamentos
Confira as datas de pagamento deste e dos
próximos meses para seu planejamento.
Conversas que informam, inspiram e aproximam. Temas relevantes, especialistas convidados e muito conteúdo sobre seu investimento de futuro.