Acompanhe o desempenho do seu plano
e tome decisões com mais segurança.
|
Indicadores
|
Abril
|
2026
|
12 meses
|
24 meses
|
36 meses
|
60 meses
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI (RF Curto Prazo) | 1,09% | 4,54% | 14,83% | 27,99% | 43,77% | 74,48% |
| IPCA (Inflação) | 0,70% | 2,57% | 4,53% | 10,31% | 14,38% | 33,62% |
| Poupança | 0,67% | 2,65% | 8,32% | 16,35% | 25,23% | 42,10% |
| IMA-S | 1,09% | 4,63% | 15,06% | 28,53% | 44,75% | 77,08% |
| IRF-M | 1,24% | 3,63% | 13,69% | 23,40% | 38,45% | 58,24% |
| IMA-B (RF Médio Prazo) | 1,81% | 4,85% | 12,38% | 17,47% | 26,65% | 44,23% |
| IMA-B 5 (RF Curto Prazo) | 1,32% | 5,23% | 11,99% | 22,47% | 32,77% | 59,37% |
| IMA-B 5+ (RF Longo Prazo) | 2,20% | 4,55% | 12,51% | 14,08% | 21,87% | 31,74% |
| Ibovespa (Bolsa de Valores) | -0,08% | 16,25% | 38,66% | 48,72% | 79,32% | 57,49% |
| MSCI World em US$ | 9,45% | 5,19% | 27,48% | 40,98% | 64,27% | 57,04% |
| Dólar | -4,42% | -9,34% | -11,87% | -3,55% | -0,25% | -7,69% |
| MSCI World em R$ | 4,61% | -4,62% | 12,34% | 35,98% | 63,88% | 47,76% |
Participantes do Plano
Patrimônio Social
Arrecadação
Pagamentos
Confira as datas de pagamento deste e dos
próximos meses para seu planejamento.
Conversas que informam, inspiram e aproximam. Temas relevantes, especialistas convidados e muito conteúdo sobre seu investimento de futuro.