Acompanhe o desempenho do seu plano
e tome decisões com mais segurança.
|
Indicadores
|
Agosto
|
2026
|
12 meses
|
24 meses
|
36 meses
|
60 meses
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI (RF Curto Prazo) | 1,09% | 9,32% | 14,63% | 29,40% | 43,92% | 80,03% |
| IPCA (Inflação) | -0,21% | 3,16% | 4,35% | 9,80% | 14,45% | 30,18% |
| Poupança | 0,67% | 5,43% | 8,31% | 16,82% | 25,10% | 44,71% |
| IMA-S | 1,11% | 9,47% | 14,84% | 29,90% | 44,70% | 82,36% |
| IRF-M | 1,04% | 7,05% | 12,05% | 24,50% | 34,80% | 64,54% |
| IMA-B (RF Médio Prazo) | 1,58% | 6,75% | 11,01% | 16,14% | 22,31% | 46,84% |
| IMA-B 5 (RF Curto Prazo) | 1,28% | 9,18% | 13,30% | 23,41% | 33,44% | 64,14% |
| IMA-B 5+ (RF Longo Prazo) | 1,81% | 4,83% | 9,18% | 10,72% | 14,16% | 33,18% |
| Ibovespa (Bolsa de Valores) | -0,33% | 10,11% | 25,44% | 30,43% | 53,24% | 49,30% |
| MSCI World em US$ | 2,48% | 12,13% | 18,91% | 35,68% | 66,31% | 56,60% |
| Dólar | 2,05% | -5,83% | -4,51% | -8,40% | 5,27% | 0,73% |
| MSCI World em R$ | 4,58% | 5,59% | 13,54% | 24,28% | 75,10% | 60,78% |
Participantes do Plano
Patrimônio Social
Arrecadação
Pagamentos
Confira as datas de pagamento deste e dos
próximos meses para seu planejamento.
Conversas que informam, inspiram e aproximam. Temas relevantes, especialistas convidados e muito conteúdo sobre seu investimento de futuro.