Acompanhe o desempenho do seu plano
e tome decisões com mais segurança.
|
Indicadores
|
Maio
|
2026
|
12 meses
|
24 meses
|
36 meses
|
60 meses
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI (RF Curto Prazo) | 1,07% | 5,66% | 14,76% | 28,30% | 43,70% | 75,88% |
| IPCA (Inflação) | 0,47% | 3,03% | 4,71% | 10,29% | 14,62% | 33,10% |
| Poupança | 0,67% | 3,34% | 8,32% | 16,44% | 25,17% | 42,82% |
| IMA-S | 1,09% | 5,77% | 14,98% | 28,86% | 44,58% | 78,39% |
| IRF-M | 0,68% | 4,33% | 13,33% | 23,42% | 36,39% | 58,99% |
| IMA-B (RF Médio Prazo) | 0,31% | 5,18% | 10,84% | 16,29% | 23,91% | 43,16% |
| IMA-B 5 (RF Curto Prazo) | 0,97% | 6,24% | 12,38% | 22,37% | 33,30% | 59,80% |
| IMA-B 5+ (RF Longo Prazo) | -0,20% | 4,34% | 9,60% | 12,07% | 16,81% | 29,69% |
| Ibovespa (Bolsa de Valores) | -7,22% | 7,86% | 26,81% | 42,31% | 60,37% | 37,63% |
| MSCI World em US$ | 4,37% | 9,79% | 25,90% | 41,18% | 73,63% | 61,87% |
| Dólar | 1,37% | -8,09% | -11,42% | -3,53% | -0,77% | -3,36% |
| MSCI World em R$ | 5,80% | 0,91% | 11,52% | 36,19% | 72,31% | 59,44% |
Participantes do Plano
Patrimônio Social
Arrecadação
Pagamentos
Confira as datas de pagamento deste e dos
próximos meses para seu planejamento.
Conversas que informam, inspiram e aproximam. Temas relevantes, especialistas convidados e muito conteúdo sobre seu investimento de futuro.