Acompanhe o desempenho do seu plano
e tome decisões com mais segurança.
|
Indicadores
|
Julho
|
2026
|
12 meses
|
24 meses
|
36 meses
|
60 meses
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI (RF Curto Prazo) | 1,22% | 8,14% | 14,71% | 29,12% | 43,99% | 78,84% |
| IPCA (Inflação) | 0,07% | 3,38% | 4,45% | 10,01% | 14,96% | 31,59% |
| Poupança | 0,67% | 4,73% | 8,31% | 16,71% | 25,17% | 44,10% |
| IMA-S | 1,23% | 8,27% | 14,91% | 29,63% | 44,80% | 81,15% |
| IRF-M | 0,85% | 5,95% | 12,74% | 24,03% | 34,42% | 61,87% |
| IMA-B (RF Médio Prazo) | 0,97% | 5,09% | 10,21% | 14,93% | 19,95% | 42,98% |
| IMA-B 5 (RF Curto Prazo) | 1,24% | 7,80% | 13,18% | 22,57% | 32,55% | 62,30% |
| IMA-B 5+ (RF Longo Prazo) | 0,75% | 2,97% | 7,82% | 9,59% | 10,70% | 27,91% |
| Ibovespa (Bolsa de Valores) | 3,47% | 10,47% | 33,76% | 39,42% | 45,93% | 46,08% |
| MSCI World em US$ | 0,46% | 9,41% | 18,92% | 35,72% | 58,14% | 56,40% |
| Dólar | -1,92% | -7,72% | -9,37% | -10,33% | 7,08% | -0,88% |
| MSCI World em R$ | -1,46% | 0,97% | 7,79% | 21,69% | 69,35% | 58,01% |
Participantes do Plano
Patrimônio Social
Arrecadação
Pagamentos
Confira as datas de pagamento deste e dos
próximos meses para seu planejamento.
Conversas que informam, inspiram e aproximam. Temas relevantes, especialistas convidados e muito conteúdo sobre seu investimento de futuro.