Acompanhe o desempenho do seu plano
e tome decisões com mais segurança.
|
Indicadores
|
Outubro
|
2026
|
12 meses
|
24 meses
|
36 meses
|
60 meses
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI (RF Curto Prazo) | 1,07% | 11,69% | 14,24% | 29,90% | 44,17% | 82,24% |
| IPCA (Inflação) | 0,27% | 4,17% | 4,71% | 9,78% | 15,00% | 28,34% |
| Poupança | 0,66% | 6,84% | 8,28% | 17,01% | 25,24% | 45,68% |
| IMA-S | 1,03% | 11,77% | 14,35% | 30,21% | 44,88% | 84,21% |
| IRF-M | -1,52% | 7,62% | 9,75% | 24,48% | 34,79% | 70,46% |
| IMA-B (RF Médio Prazo) | -1,03% | 8,98% | 11,55% | 20,15% | 26,89% | 54,01% |
| IMA-B 5 (RF Curto Prazo) | 0,53% | 11,96% | 14,25% | 25,13% | 37,09% | 68,75% |
| IMA-B 5+ (RF Longo Prazo) | -1,98% | 6,68% | 9,46% | 16,23% | 19,62% | 42,78% |
| Ibovespa (Bolsa de Valores) | -9,88% | 4,22% | 12,29% | 29,45% | 48,39% | 62,19% |
| MSCI World em US$ | -0,82% | 9,75% | 10,75% | 33,32% | 75,58% | 51,67% |
| Dólar | 4,64% | -1,47% | 0,69% | -6,17% | 7,19% | -3,94% |
| MSCI World em R$ | 3,78% | 8,13% | 11,50% | 25,06% | 88,19% | 48,49% |
Participantes do Plano
Patrimônio Social
Arrecadação
Pagamentos
Confira as datas de pagamento deste e dos
próximos meses para seu planejamento.
Conversas que informam, inspiram e aproximam. Temas relevantes, especialistas convidados e muito conteúdo sobre seu investimento de futuro.