Acompanhe o desempenho do seu plano
e tome decisões com mais segurança.
|
Indicadores
|
Junho
|
2026
|
12 meses
|
24 meses
|
36 meses
|
60 meses
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI (RF Curto Prazo) | 1,12% | 6,84% | 14,78% | 28,72% | 43,77% | 77,32% |
| IPCA (Inflação) | 0,32% | 3,47% | 4,90% | 10,53% | 15,20% | 32,97% |
| Poupança | 0,67% | 4,03% | 8,32% | 16,59% | 25,15% | 43,49% |
| IMA-S | 1,12% | 6,95% | 14,99% | 29,25% | 44,55% | 79,75% |
| IRF-M | 0,69% | 5,05% | 12,11% | 24,63% | 34,48% | 59,75% |
| IMA-B (RF Médio Prazo) | -1,04% | 4,08% | 8,28% | 16,21% | 19,76% | 41,08% |
| IMA-B 5 (RF Curto Prazo) | 0,22% | 6,48% | 12,12% | 22,17% | 32,20% | 60,36% |
| IMA-B 5+ (RF Longo Prazo) | -2,05% | 2,20% | 5,39% | 12,30% | 10,68% | 25,99% |
| Ibovespa (Bolsa de Valores) | -1,01% | 6,77% | 23,88% | 38,81% | 45,64% | 35,62% |
| MSCI World em US$ | -0,80% | 8,91% | 19,83% | 37,39% | 62,60% | 58,36% |
| Dólar | 2,37% | -5,92% | -5,14% | -6,87% | 7,41% | 3,48% |
| MSCI World em R$ | 1,54% | 2,47% | 13,67% | 27,93% | 74,65% | 67,01% |
Participantes do Plano
Patrimônio Social
Arrecadação
Pagamentos
Confira as datas de pagamento deste e dos
próximos meses para seu planejamento.
Conversas que informam, inspiram e aproximam. Temas relevantes, especialistas convidados e muito conteúdo sobre seu investimento de futuro.