Acompanhe o desempenho do seu plano
e tome decisões com mais segurança.
|
Indicadores
|
Setembro/2026
|
2026
|
12 meses
|
24 meses
|
36 meses
|
60 meses
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI (RF Curto Prazo) | 1,08% | 10,50% | 14,47% | 29,72% | 44,07% | 81,18% |
| IPCA (Inflação) | 0,56% | 3,62% | 4,25% | 9,81% | 14,67% | 29,26% |
| Poupança | 0,67% | 6,14% | 8,30% | 16,94% | 25,18% | 45,24% |
| IMA-S | 1,06% | 10,63% | 14,64% | 30,14% | 44,78% | 83,39% |
| IRF-M | 2,09% | 9,29% | 12,97% | 26,67% | 37,38% | 68,54% |
| IMA-B (RF Médio Prazo) | 3,15% | 10,12% | 13,90% | 20,61% | 27,37% | 51,66% |
| IMA-B 5 (RF Curto Prazo) | 2,01% | 11,37% | 14,82% | 25,39% | 35,94% | 65,78% |
| IMA-B 5+ (RF Longo Prazo) | 3,82% | 8,84% | 12,86% | 16,61% | 20,84% | 40,03% |
| Ibovespa (Bolsa de Valores) | 5,03% | 15,65% | 27,42% | 41,34% | 59,82% | 67,84% |
| MSCI World em US$ | -1,31% | 10,66% | 13,83% | 31,68% | 71,77% | 61,47% |
| Dólar | -0,01% | -5,84% | -2,58% | -4,91% | 3,46% | -4,76% |
| MSCI World em R$ | -1,33% | 4,19% | 10,88% | 25,20% | 77,71% | 56,73% |
Participantes do Plano
Patrimônio Social
Arrecadação
Pagamentos
Confira as datas de pagamento deste e dos
próximos meses para seu planejamento.
Conversas que informam, inspiram e aproximam. Temas relevantes, especialistas convidados e muito conteúdo sobre seu investimento de futuro.