Acompanhe o desempenho do seu plano
e tome decisões com mais segurança.
|
Indicadores
|
Março
|
Ano
|
12 meses
|
24 meses
|
36 meses
|
60 meses
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI (RF Curto Prazo) | 1,21% | 3,41% | 14,80% | 27,74% | 43,53% | 72,96% |
| IPCA (Inflação) | 0,50% | 1,48% | 3,85% | 9,54% | 13,84% | 32,60% |
| Poupança | 0,67% | 1,97% | 8,32% | 16,27% | 25,12% | 41,38% |
| IMA-S | 1,27% | 3,50% | 15,01% | 28,28% | 44,42% | 75,29% |
| IRF-M | -0,59% | 2,36% | 15,66% | 21,25% | 38,26% | 57,61% |
| IMA-B | 0,17% | 2,98% | 12,68% | 13,52% | 26,90% | 42,58% |
| IMA-B 5 (RF Médio Prazo) | 1,39% | 3,86% | 12,48% | 20,64% | 32,22% | 58,66% |
| IMA-B 5+ (RF Longo Prazo) | -0,78% | 2,29% | 12,64% | 8,37% | 22,86% | 29,48% |
| Ibovespa (Bolsa de Valores) | -0,70% | 16,34% | 43,89% | 46,31% | 83,95% | 60,67% |
| MSCI World em US$ | -6,55% | -3,89% | 17,34% | 23,87% | 52,48% | 49,97% |
| Dólar | 1,36% | -5,14% | -9,11% | 4,46% | 2,73% | -8,40% |
| MSCI World em R$ | -5,28% | -8,83% | 6,65% | 29,41% | 56,66% | 40,02% |
Participantes do Plano
Patrimônio Social
Arrecadação
Pagamentos
Confira as datas de pagamento deste e dos
próximos meses para seu planejamento.
Conversas que informam, inspiram e aproximam. Temas relevantes, especialistas convidados e muito conteúdo sobre seu investimento de futuro.