Acompanhe o desempenho do seu plano
e tome decisões com mais segurança.
|
Indicadores
|
Janeiro
|
Ano
|
12 meses
|
24 meses
|
36 meses
|
60 meses
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI (RF Curto Prazo) | 1,16% | 1,16% | 14,50% | 27,01% | 43,36% | 69,76% |
| IPCA (Inflação) | 0,33% | 0,33% | 4,61% | 9,38% | 14,31% | 33,46% |
| Poupança | 0,67% | 0,67% | 8,27% | 15,98% | 25,16% | 39,90% |
| IMA-S | 1,18% | 1,18% | 14,64% | 27,52% | 44,18% | 71,74% |
| IRF-M | 1,96% | 1,96% | 17,52% | 21,99% | 41,88% | 53,84% |
| IMA-B | 1,00% | 1,00% | 13,11% | 12,03% | 29,40% | 37,08% |
| IMA-B 5 (RF Médio Prazo) | 1,20% | 1,20% | 10,92% | 19,16% | 32,64% | 54,20% |
| IMA-B 5+ (RF Longo Prazo) | 0,84% | 0,84% | 14,65% | 6,78% | 27,10% | 23,21% |
| Ibovespa (Bolsa de Valores) | 12,56% | 12,56% | 43,78% | 41,94% | 59,84% | 57,57% |
| MSCI World em US$ | 2,19% | 2,19% | 18,01% | 41,21% | 62,50% | 68,45% |
| Dólar | -4,95% | -4,95% | -10,29% | 5,57% | 2,55% | -4,51% |
| MSCI World em R$ | -2,86% | -2,86% | 5,85% | 49,10% | 66,69% | 63,96% |
Participantes do Plano
Patrimônio Social
Arrecadação
Pagamentos
Confira as datas de pagamento deste e dos
próximos meses para seu planejamento.
Conversas que informam, inspiram e aproximam. Temas relevantes, especialistas convidados e muito conteúdo sobre seu investimento de futuro.