Resultado por Perfil de Investimentos:
O cenário externo, com uma possível redução no aperto monetário americano e o doméstico, impactado positivamente pelo externo, além do voto de confiança com o resultado das eleições, contribuiram positivamente
No mercado internacional, movimento de alguns bancos centrais ao redor do mundo, como do Canadá e da Austrália, que diminuiram o passo do aperto monetário, números de inflação nos EUA, alinhados com as expectativas do mercado, resultados positivos dos balanços dos bancos e a queda da primeira-ministra britânica que havia proposto um programa irreal de corte de impostos que havia impactado negativamente o mercado financeiro britânico, contribuiram para o bom humor do mercado e consequentemente para uma maior valorização dos ativos de risco, como o MSCI World em US$ (representa todas as bolsas de valores ao redor do mundo, com um peso maior nos EUA) encerrou com ganho de 7,11%. Um ponto que continua no radar, mas que não afetou o mês, é a política de Covid-zero na China que ainda continua, sendo que algumas regiões tiveram as suas atividades paralisadas no mês.
No cenário doméstico, houve reflexo positivo do exterior, mas o mês teve um momento de volatilidade após o resultado do 1º turno das eleições, afetando o mercado positivamente, por 2 razões: a) vitória do candidato de oposição, Lula, que não houve no 1º turno e uma diferença pequena com o candidato de posição, Bolsonaro; b) foi eleito um congresso de centro-direita, conservador, diminuindo “grandes aventuras” caso o presidente de oposição vença. Na reta final do mês, próximo ao 2º turno, houve o evento do Roberto Jefferson, que contribuiu negativamente para uma virada do governo de posição. O 2º turno ocorreu, com vitória da oposição, sendo que o mercado recebeu com cautela, mas de forma positiva após os discurssos que o Lula deu após a sua vitória. O grande ponto de interrogação fica em torno da equipe de transição e quem serão os nomes que vão compor o governo, principalmente do ministro da Fazenda. O bolsa de valores brasileira, medida através do ibovespa, encerrou o mês com um ganho de 5,45%.
Todos os perfis de investimentos fecharam no campo positivo, com destaque aos perfis de mais risco (Moderado e Agressivo), considerados de longo prazo e de preservação do poder de compra com o tempo, devido ao desempenho diferenciado da Renda Variável (doméstica e exterior), que apresenta percentuais de alocação maiores nesses perfis de investimentos.
Índices de Mercado
IMA-S (carteira de Títulos Públicos Federais indexados, pós fixados pela Selic) IMA-B (carteira de Títulos Públicos Federais indexados à inflação, IPCA) | IRF-M (carteira de Títulos Públicos Federais, pré-fixados) | MSCI World (carteira de ações negociadas ao redor do mundo)
Superconservador
Indicadores | Outubro | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 60 Meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Perfil Super Conservador | 1,06% | 9,98% | 11,56% | 15,74% | 17,07% | 37,80% |
CDI | 1,02% | 9,98% | 11,47% | 15,17% | 18,89% | 34,54% |
IPCA (Inflação) | 0,34% | 4,36% | 6,12% | 17,45% | 22,05% | 30,85% |
Poupança | 0,65% | 6,44% | 7,44% | 9,88% | 12,56% | 23,09% |
IMA-S | 1,08% | 10,41% | 11,96% | 16,05% | 19,21% | 34,88% |
IRF-M | 0,93% | 7,95% | 11,96% | 8,25% | 13,06% | 41,90% |
IMA-B | 1,23% | 7,41% | 11,39% | 13,43% | 12,31% | 57,01% |
IMA-B 5 (RF Médio Prazo) | 0.78% | 9.11% | 12.72% | 17.70% | 24.45% | 2.63% |
IMA-B 5+ (RF Longo Prazo) | 1.16% | 5.79% | 10.14% | 9.02% | 2.63% | 13.06% |
IBOVESPA (Bolsa de Valores) | 5,45% | 10,69% | 12,11% | 23,50% | 8,24% | 56,18% |
MSCI Word em US$ | 7,11% | -21,90% | -20,50% | 10,09% | 13,03% | 23,97% |
Dólar | -2,77% | -5,80% | -6,84% | -8,94% | 31,26% | 60,37% |
MSCI Word em BRL | 4,14% | -25,03% | -24,53% | 2,15% | 51,16% | 102,53% |
O perfil Super Conservador apresentou resultado de 1,06%. O perfil é composto por 98,7% de títulos públicos federais (Tesouro Selic, pós-fixado), que buscam refletir a taxa básica de juros, Selic. Na composição ainda há uma parcela de 1,3% de operações com os participantes (empréstimos).
Composição do Perfil Superconservador
Importante destacar que esse perfil ao longo do tempo, precisamente nos últimos 5 anos, entrega um resultado acumulado de 109,5% do CDI.
Válido ressaltar também que esse perfil de investimentos apresenta um nível de risco inferior aos demais, por esse motivo a probabilidade é de apresentar um resultado menor ao longo do tempo, em função que o respectivo tem como característica preservação de capital, para aqueles participantes que estão próximos a se aposentar ou já estão aposentados ou são totalmente avesso ao risco.
Conservador
Indicadores | Outubro | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 60 Meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Perfil Conservador | 1,20% | 7,47% | 9,19% | 12,21% | 12,59% | 42,25% |
CDI | 1,02% | 9,98% | 11,47% | 15,17% | 18,89% | 34,54% |
IPCA (Inflação) | 0,34% | 4,36% | 6,12% | 17,45% | 22,05% | 30,85% |
Poupança | 0,65% | 6,44% | 7,44% | 9,88% | 12,56% | 23,09% |
IMA-S | 1,08% | 10,41% | 11,96% | 16,05% | 19,21% | 34,88% |
IRF-M | 0,93% | 7,95% | 11,96% | 8,25% | 13,06% | 41,90% |
IMA-B | 1,23% | 7,41% | 11,39% | 13,43% | 12,31% | 57,01% |
IMA-B 5 (RF Médio Prazo) | 0.78% | 9.11% | 12.72% | 17.70% | 24.45% | 2.63% |
IMA-B 5+ (RF Longo Prazo) | 1.16% | 5.79% | 10.14% | 9.02% | 2.63% | 13.06% |
IBOVESPA (Bolsa de Valores) | 5,45% | 10,69% | 12,11% | 23,50% | 8,24% | 56,18% |
MSCI Word em US$ | 7,11% | -21,90% | -20,50% | 10,09% | 13,03% | 23,97% |
Dólar | -2,77% | -5,80% | -6,84% | -8,94% | 31,26% | 60,37% |
MSCI Word em BRL | 4,14% | -25,03% | -24,53% | 2,15% | 51,16% | 102,53% |
O perfil Conservador apresentou rentabilidade de 1,20% no mês, com destaque para a Renda Variável (exterior e doméstica) que apresentou bons resultados, em função de o mercado considerar que o aperto monetário americano (aumento da taxa de juros para contenção da pressão inflacionária) poderá diminuir a dose e no mercado doméstico, foi dado um voto de confiança ao governo eleito, além do congresso eleito foi de centro-direita (conservador), que pode contribuir para que o novo governo não realize “grandes aventuras”.
Válido citar que o perfil Conservador, apesar de ser considerado como um perfil de preservação de capital, possui um nível de diversificação e risco maior que o Super Conservador, em virtude de sua composição em ativos de mais risco, como Renda Fixa de Longo Prazo e Renda Variável (doméstica e exterior), porém, com percentuais de alocação menores que os de perfis de risco, como exemplo:
Composição Perfil Conservador
A estratégia de Renda Fixa foi a que mais contribuiu para o resultado positivo com 0,85%, seguida da estratégia de Renda Variável com 0,26% e Multimercado/Private Equity com 0,15%. Já a estratégia Exterior teve contribuição negativa de 0,02%.
Atribuição de Performance
Importante destacar que esse perfil ao longo do tempo, precisamente nos últimos 5 anos, entrega um resultado acumulado de 122,3% do CDI.
Moderado
Indicadores | Outubro | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 60 Meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Perfil Moderado | 2,11% | 5,89% | 7,13% | 10,95% | 12,80% | 45,51% |
CDI | 1,02% | 9,98% | 11,47% | 15,17% | 18,89% | 34,54% |
IPCA (Inflação) | 0,34% | 4,36% | 6,12% | 17,45% | 22,05% | 30,85% |
Poupança | 0,65% | 6,44% | 7,44% | 9,88% | 12,56% | 23,09% |
IMA-S | 1,08% | 10,41% | 11,96% | 16,05% | 19,21% | 34,88% |
IRF-M | 0,93% | 7,95% | 11,96% | 8,25% | 13,06% | 41,90% |
IMA-B | 1,23% | 7,41% | 11,39% | 13,43% | 12,31% | 57,01% |
IMA-B 5 (RF Médio Prazo) | 0.78% | 9.11% | 12.72% | 17.70% | 24.45% | 2.63% |
IMA-B 5+ (RF Longo Prazo) | 1.16% | 5.79% | 10.14% | 9.02% | 2.63% | 13.06% |
IBOVESPA (Bolsa de Valores) | 5,45% | 10,69% | 12,11% | 23,50% | 8,24% | 56,18% |
MSCI Word em US$ | 7,11% | -21,90% | -20,50% | 10,09% | 13,03% | 23,97% |
Dólar | -2,77% | -5,80% | -6,84% | -8,94% | 31,26% | 60,37% |
MSCI Word em BRL | 4,14% | -25,03% | -24,53% | 2,15% | 51,16% | 102,53% |
O perfil Moderado apresentou rentabilidade de 2,11% no mês, com destaque para a Renda Variável (exterior e doméstica) que apresentou bons resultados, em função de o mercado considerar que o aperto monetário americano (aumento da taxa de juros para contenção da pressão inflacionária) poderá diminuir a dose e no mercado doméstico, foi dado um voto de confiança ao governo eleito, além do congresso eleito foi de centro-direita (conservador), que pode contribuir para que o novo governo não realize “grandes aventuras”.
O respectivo apresenta resultado maior, se comparado com o perfil Conservador, devido possuir uma exposição maior em Renda Variável (exterior e doméstica), que foi o principal adicionador de resultado no mês.
Composição Perfil Moderado
A estratégia de Renda Variável foi a que mais contribuiu para o resultado positivo com 1,48%, seguida da estratégia de Renda Fixa com 0,54% e Multimercado/Private Equity com 0,19%. Já a estratégia Exterior teve contribuição negativa de 0,05%.
Atribuição de Performance
Importante destacar que esse perfil ao longo do tempo, precisamente nos últimos 5 anos, entrega um resultado acumulado de 131,8% do CDI no acumulado.
Agressivo
Indicadores | Outubro | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 60 Meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Perfil Agressivo | 2,62% | 5,08% | 6,12% | 10,21% | 13,14% | 47,35% |
CDI | 1,02% | 9,98% | 11,47% | 15,17% | 18,89% | 34,54% |
IPCA (Inflação) | 0,34% | 4,36% | 6,12% | 17,45% | 22,05% | 30,85% |
Poupança | 0,65% | 6,44% | 7,44% | 9,88% | 12,56% | 23,09% |
IMA-S | 1,08% | 10,41% | 11,96% | 16,05% | 19,21% | 34,88% |
IRF-M | 0,93% | 7,95% | 11,96% | 8,25% | 13,06% | 41,90% |
IMA-B | 1,23% | 7,41% | 11,39% | 13,43% | 12,31% | 57,01% |
IMA-B 5 (RF Médio Prazo) | 0.78% | 9.11% | 12.72% | 17.70% | 24.45% | 2.63% |
IMA-B 5+ (RF Longo Prazo) | 1.16% | 5.79% | 10.14% | 9.02% | 2.63% | 13.06% |
IBOVESPA (Bolsa de Valores) | 5,45% | 10,69% | 12,11% | 23,50% | 8,24% | 56,18% |
MSCI Word em US$ | 7,11% | -21,90% | -20,50% | 10,09% | 13,03% | 23,97% |
Dólar | -2,77% | -5,80% | -6,84% | -8,94% | 31,26% | 60,37% |
MSCI Word em BRL | 4,14% | -25,03% | -24,53% | 2,15% | 51,16% | 102,53% |
O perfil Agressivo apresentou rentabilidade de 0.16% no mês, com destaque para a Renda Variável (exterior e doméstica) que apresentou bons resultados, em função de o mercado considerar que o aperto monetário americano (aumento da taxa de juros para contenção da pressão inflacionária) poderá diminuir a dose e no mercado doméstico, foi dado um voto de confiança ao governo eleito, além do congresso eleito foi de centro-direita (conservador), que pode contribuir para que o novo governo não realize “grandes aventuras”.
O respectivo apresenta resultado maior, se comparado com o perfil Moderado, devido possuir uma exposição maior em Renda Variável (exterior e doméstica), que foi o principal adicionador de resultado no mês.
Composição Perfil Agressivo
A estratégia de Renda Variável foi a que mais contribuiu para o resultado positivo com 2,08%, seguida da estratégia de Renda Fixa com 0,42% e Multimercado/Private Equity com 0,18%. Já a estratégia Exterior teve contribuição negativa de 0,02%.
Atribuição de Performance
Importante destacar que esse perfil ao longo do tempo, precisamente nos últimos 5 anos, entrega um resultado de 137,1% do CDI no acumulado.