Resultado por Perfil de Investimentos:
Em julho/24 tívemos bons ventos vindo de fora, em especial com relação a inflação nos EUA referente a base de junho/24, que o mercado esperava uma alta de 0,1%, sendo que o número apurado foi ao contrário, uma deflação de 0,1%, que alimenta a esperança que a inflação nos EUA está convergindo para a meta anual de 2%. No acumulado dos últimos 12 meses, a respectiva encerrou em 3%. Em contrapartida, nos EUA também tívemos o evento que ocorreu com o candidato a presidência, Donald Trump, mas não trouxe grandes impactos no mercado. Ainda na esteira do exterior, ponto que chamou a atenção foi a valorização do Iene, moeda japonesa. A respectiva ocorreu em virtude do aumento do juros no país e com isto, investidores repatriando recursos para o Japão, recursos estes que eles haviam tomado emprestado em seu país por uma taxa menor e aplicado em outro país com uma taxa maior, operação chamada no mercado financeiro como carry trade.
Com relação ao Brasil, o exterior acabou refletindo de forma positiva por aqui, inclusive na curva de juros, além do anúncio de corte no orçamento do país, que apesar de que não veio da forma esperada, pelo menos foi uma sinalização positiva, porém, é esperado mais com o tempo, até porque em função dos receios da questão fiscal brasileira, que somado ao aumento do dólar, tem feito as projeções de inflação se deteriorar, inclusive fazendo com que o banco central brasileiro, BACEN, parasse o seu ciclo de afrouxamento monetário, corte de juros, estacionando a taxa básica de juros em 10,5%.
Devido aos fatores citados os principais indicadores, fecharam o mês no campo positivo, conforme demonstrado no gráfico abaxo:
Índices de Mercado
IMA-S (carteira de Títulos Públicos Federais indexados, pós fixados pela Selic) IMA-B (carteira de Títulos Públicos Federais indexados à inflação, IPCA) | IRF-M (carteira de Títulos Públicos Federais, pré-fixados) | MSCI World (carteira de ações negociadas ao redor do mundo)
Superconservador
Indicadores | Julho | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,92% | 6,17% | 11,46% | 26,32% | 38,63% | 45,92% |
CDI (RF Curto Prazo) | 0,91% | 6,18% | 11,52% | 26,64% | 38,51% | 47,88% |
IPCA (Inflação) | 0,38% | 2,87% | 4,50% | 8,67% | 19,61% | 33,38% |
Poupança | 0,57% | 4,00% | 7,25% | 16,27% | 23,47% | 29,49% |
IMA-S | 0,94% | 6,31% | 11,70% | 27,16% | 39,75% | 48,73% |
IRF-M | 1,34% | 2,88% | 8,38% | 26,21% | 30,51% | 41,31% |
IMA-B | 2,09% | 0,97% | 4,36% | 20,49% | 24,40% | 37,96% |
IMA-B 5 (RF Médio Prazo) | 0,91% | 4,26% | 8,15% | 20,35% | 32,42% | 51,43% |
IMA-B 5+ (RF Longo Prazo) | 3,24% | -1,97% | 1,02% | 20,59% | 16,71% | 26,24% |
Ibovespa (Bolsa de Valores) | 3,02% | -4,87% | 4,67% | 23,71% | 4,78% | 25,37% |
MSCI World em US$ | 1,70% | 12,67% | 16,52% | 30,00% | 15,24% | 61,72% |
Dólar | 1,86% | 16,95% | 19,41% | 9,12% | 10,54% | 50,35% |
MSCI World em R$ | 3,59% | 31,79% | 39,17% | 41,90% | 29,85% | 147,83% |
O perfil Super Conservador apresentou resultado de +0,92%. O perfil é composto por 99,1% de títulos públicos federais (Tesouro Selic, pós-fixado), que buscam refletir a taxa básica de juros, Selic. Na composição ainda há uma parcela de 0,9% de operações com os participantes (empréstimos).
Composição do Perfil Superconservador
Importante destacar que esse perfil ao longo do tempo, precisamente nos últimos 5 anos, entrega um resultado real (acima da inflação) anualizado de 1,81% e desde 2006, 4,992% também anualizado.
Válido ressaltar também que esse perfil de investimentos apresenta um nível de risco inferior aos demais, por esse motivo a probabilidade é de apresentar um resultado menor ao longo do tempo, em função que o respectivo tem como característica preservação de capital, para aqueles participantes que estão próximos a se aposentar, já estão aposentados ou são totalmente avessos ao risco.
Conservador
Indicadores | Julho | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Conservador | 1,31% | 5,19% | 10,25% | 22,49% | 26,28% | 38,22% |
CDI (RF Curto Prazo) | 0,91% | 6,18% | 11,52% | 26,64% | 38,51% | 47,88% |
IPCA (Inflação) | 0,38% | 2,87% | 4,50% | 8,67% | 19,61% | 33,38% |
Poupança | 0,57% | 4,00% | 7,25% | 16,27% | 23,47% | 29,49% |
IMA-S | 0,94% | 6,31% | 11,70% | 27,16% | 39,75% | 48,73% |
IRF-M | 1,34% | 2,88% | 8,38% | 26,21% | 30,51% | 41,31% |
IMA-B | 2,09% | 0,97% | 4,36% | 20,49% | 24,40% | 37,96% |
IMA-B 5 (RF Médio Prazo) | 0,91% | 4,26% | 8,15% | 20,35% | 32,42% | 51,43% |
IMA-B 5+ (RF Longo Prazo) | 3,24% | -1,97% | 1,02% | 20,59% | 16,71% | 26,24% |
Ibovespa (Bolsa de Valores) | 3,02% | -4,87% | 4,67% | 23,71% | 4,78% | 25,37% |
MSCI World em US$ | 1,70% | 12,67% | 16,52% | 30,00% | 15,24% | 61,72% |
Dólar | 1,86% | 16,95% | 19,41% | 9,12% | 10,54% | 50,35% |
MSCI World em R$ | 3,59% | 31,79% | 39,17% | 41,90% | 29,85% | 147,83% |
O perfil Conservador apresentou rentabilidade de +1,31% no mês. Resultado que reflete o bom humor do mercado, onde tívemos bons ventos vindo de fora, com relação a inflação nos EUA, que o mercado esperava uma alta de 0,1%, mas veio uma deflação de 0,1%, que alimenta a esperança que a respectiva está convergindo para a meta anual de 2%. Isso refletiu de forma positiva no mercado local, inclusive na curva de juros, além do anúncio de corte no orçamento do país, que não veio da forma esperada, mas foi recebido como uma sinalização positiva, fazendo com que os ativos de risco performassem também de forma positiva.
Composição Perfil Conservador
As estratégias de investimentos Renda Fixa, Renda Variável, Multimercado | Private Equity e Exterior contribuíram positivamente com o resultado em 0,98%, 0,05%, 0,15% e 0,15% respectivamente e Outros encerrou no campo negativo em -0,02%.
Atribuição de Performance
Importante destacar que esse perfil ao longo do tempo, precisamente nos últimos 5 anos, entrega um resultado real (acima da inflação) anualizado de 0,72% e desde 2006, 4,960% também anualizado.
Moderado
Indicadores | Julho | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Moderado | 1,69% | 3,74% | 8,13% | 18,09% | 14,39% | 32,13% |
CDI (RF Curto Prazo) | 0,91% | 6,18% | 11,52% | 26,64% | 38,51% | 47,88% |
IPCA (Inflação) | 0,38% | 2,87% | 4,50% | 8,67% | 19,61% | 33,38% |
Poupança | 0,57% | 4,00% | 7,25% | 16,27% | 23,47% | 29,49% |
IMA-S | 0,94% | 6,31% | 11,70% | 27,16% | 39,75% | 48,73% |
IRF-M | 1,34% | 2,88% | 8,38% | 26,21% | 30,51% | 41,31% |
IMA-B | 2,09% | 0,97% | 4,36% | 20,49% | 24,40% | 37,96% |
IMA-B 5 (RF Médio Prazo) | 0,91% | 4,26% | 8,15% | 20,35% | 32,42% | 51,43% |
IMA-B 5+ (RF Longo Prazo) | 3,24% | -1,97% | 1,02% | 20,59% | 16,71% | 26,24% |
Ibovespa (Bolsa de Valores) | 3,02% | -4,87% | 4,67% | 23,71% | 4,78% | 25,37% |
MSCI World em US$ | 1,70% | 12,67% | 16,52% | 30,00% | 15,24% | 61,72% |
Dólar | 1,86% | 16,95% | 19,41% | 9,12% | 10,54% | 50,35% |
MSCI World em R$ | 3,59% | 31,79% | 39,17% | 41,90% | 29,85% | 147,83% |
O perfil Moderado apresentou rentabilidade de 1,69% no mês. Resultado que reflete o bom humor do mercado, onde tívemos bons ventos vindo de fora, com relação a inflação nos EUA, que o mercado esperava uma alta de 0,1%, mas veio uma deflação de 0,1%, que alimenta a esperança que a respectiva está convergindo para a meta anual de 2%. Isso refletiu de forma positiva no mercado local, inclusive na curva de juros, além do anúncio de corte no orçamento do país, que não veio da forma esperada, mas foi recebido como uma sinalização positiva, fazendo com que os ativos de risco performassem também de forma positiva.
Composição Perfil Moderado
As estratégias de investimentos Renda Fixa, Renda Variável, Multimercado | Private Equity e Exterior contribuíram positivamente com o resultado em 0,96%, 0,41%, 0,25% e 0,18% respectivamente e Outros encerrou no campo negativo em -0,11%.
Atribuição de Performance
Importante destacar que esse perfil ao longo do tempo, precisamente nos últimos 5 anos, entrega um resultado real (acima da inflação) anualizado de -0,19% e desde 2006, 4,691% também anualizado.
Agressivo
Indicadores | Julho | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Agressivo | 1,66% | 3,14% | 7,19% | 17,28% | 9,53% | 30,99% |
CDI (RF Curto Prazo) | 0,91% | 6,18% | 11,52% | 26,64% | 38,51% | 47,88% |
IPCA (Inflação) | 0,38% | 2,87% | 4,50% | 8,67% | 19,61% | 33,38% |
Poupança | 0,57% | 4,00% | 7,25% | 16,27% | 23,47% | 29,49% |
IMA-S | 0,94% | 6,31% | 11,70% | 27,16% | 39,75% | 48,73% |
IRF-M | 1,34% | 2,88% | 8,38% | 26,21% | 30,51% | 41,31% |
IMA-B | 2,09% | 0,97% | 4,36% | 20,49% | 24,40% | 37,96% |
IMA-B 5 (RF Médio Prazo) | 0,91% | 4,26% | 8,15% | 20,35% | 32,42% | 51,43% |
IMA-B 5+ (RF Longo Prazo) | 3,24% | -1,97% | 1,02% | 20,59% | 16,71% | 26,24% |
Ibovespa (Bolsa de Valores) | 3,02% | -4,87% | 4,67% | 23,71% | 4,78% | 25,37% |
MSCI World em US$ | 1,70% | 12,67% | 16,52% | 30,00% | 15,24% | 61,72% |
Dólar | 1,86% | 16,95% | 19,41% | 9,12% | 10,54% | 50,35% |
MSCI World em R$ | 3,59% | 31,79% | 39,17% | 41,90% | 29,85% | 147,83% |
O perfil Agressivo apresentou rentabilidade de 1,66% no mês. Resultado que reflete o bom humor do mercado, onde tívemos bons ventos vindo de fora, com relação a inflação nos EUA, que o mercado esperava uma alta de 0,1%, mas veio uma deflação de 0,1%, que alimenta a esperança que a respectiva está convergindo para a meta anual de 2%. Isso refletiu de forma positiva no mercado local, inclusive na curva de juros, além do anúncio de corte no orçamento do país, que não veio da forma esperada, mas foi recebido como uma sinalização positiva, fazendo com que os ativos de risco performassem também de forma positiva.
Composição Perfil Agressivo
As estratégias de investimentos Renda Fixa, Renda Variável, Multimercado | Private Equity e Exterior contribuíram positivamente com o resultado em 0,59%, 0,72%, 0,31% e 0,20% respectivamente e Outros encerrou no campo negativo em -0,16%.
Atribuição de Performance
Importante destacar que esse perfil ao longo do tempo, precisamente nos últimos 5 anos, entrega um resultado real (acima da inflação) anualizado de -0,36% e desde 2006, 4,460% também anualizado.