Resultado por Perfil de Investimentos:
No mês de agosto, mais uma vez a expectativa da taxa de juros nos EUA mexeu com os mercados, está até virando clichê. Em função de dados abaixo do esperado, como o PMI americano, indicador que mede a atividade econômica do país, com olhar na indústria, manufatura e serviços, esperavam 48,8 e encerrou em 46,8, sendo que analistas consideram que se o índice estiver abaixo de 50, indica que a economia está desacelerando e, somado a uma criação de empregos nos EUA também abaixo do esperado, criação de 114 mil vagas, contra uma expectativa de 176 mil vagas, contribuiu para que os analistas passassem a considerar que de fato a economia americana está desacelerando e com isto, a inflação caminhando para a meta anual de 2% e consequentemente, o FED, banco central americano podendo iniciar em breve o ciclo de afrouxamento monetário, ou seja, redução dos juros, algo que foi corroborado pelo presidente da instiuição, Jerome Powell, dizendo “que chegou a hora de ajustar a política monetária”. O mercado passou a considerar corte dos juros americano na reunião de setembro/24, entre 0,25% e 0,50%. Lembrando que os juros americanos hoje estão na faixa entre, 5,25% e 5,50% ao ano.
Com relação ao Brasil, pegamos carona novamente no exterior, que acabou refletindo de forma positiva nos ativos de risco por aqui também, vis-à -vis a bolsa brasileira, medida pelo Ibovespa que encerrou o mês com uma valorização de 6,54%, fruto do fluxo do investidor estrangeiro que voltou a investir por aqui, até pelos preços convidativos, pois segundo analistas, a nossa bolsa está barata, se comparada com outras. Outro tema que também chamou à atenção, na contramão do banco central americano, foi que o nosso banco central, BACEN, depois de ter parado o ciclo de afrouxamento monetário, pode na reunião de setembro, voltar com um ciclo de aperto monetário, ou seja, retomar o processo de subir os juros, uma vez que a inflação, medida através do IPCA, em julho chegou em 4,5% no acumulado dos últimos 12 meses, atingindo o teto da meta, em função da economia brasileira que está pujante e o mercado de trabalho quase em pleno emprego, que significa que a população economicamente ativa que busca emprego, consegue encontrar uma ocupação no curto prazo.
Índices de Mercado
IMA-S (carteira de Títulos Públicos Federais indexados, pós fixados pela Selic) IMA-B (carteira de Títulos Públicos Federais indexados à inflação, IPCA) | IRF-M (carteira de Títulos Públicos Federais, pré-fixados) | MSCI World (carteira de ações negociadas ao redor do mundo)
Superconservador
Indicadores | Agosto | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,88% | 7,10% | 11,16% | 25,98% | 39,20% | 46,66% |
CDI (RF Curto Prazo) | 0,87% | 7,10% | 11,22% | 26,27% | 39,13% | 48,43% |
IPCA (Inflação) | -0,02% | 2,85% | 4,24% | 9,04% | 18,56% | 33,20% |
Poupança | 0,57% | 4,59% | 7,09% | 16,07% | 23,87% | 29,78% |
IMA-S | 0,90% | 7,27% | 11,39% | 26,80% | 40,39% | 49,31% |
IRF-M | 0,66% | 3,56% | 8,27% | 24,49% | 32,17% | 41,87% |
IMA-B | 0,52% | 1,50% | 5,31% | 19,80% | 26,43% | 39,24% |
IMA-B 5 (RF Médio Prazo) | 0,59% | 4,88% | 8,13% | 21,06% | 33,00% | 52,25% |
IMA-B 5+ (RF Longo Prazo) | 0,77% | -1,21% | 3,10% | 18,57% | 20,28% | 28,20% |
Ibovespa (Bolsa de Valores) | 6,54% | 1,35% | 17,49% | 24,15% | 14,47% | 34,47% |
MSCI World em US$ | 2,51% | 15,50% | 22,57% | 39,30% | 15,42% | 69,58% |
Dólar | -0,10% | 16,83% | 14,93% | 9,21% | 9,97% | 36,65% |
MSCI World em R$ | 2,40% | 34,95% | 40,89% | 52,17% | 29,37% | 136,16% |
O perfil Super Conservador apresentou resultado de +0,88%. O perfil é composto por 99,3% de títulos públicos federais (Tesouro Selic, pós-fixado), que buscam refletir a taxa básica de juros, Selic. Na composição ainda há uma parcela de 0,7% de operações com os participantes (empréstimos).
Composição do Perfil Superconservador
Importante destacar que esse perfil ao longo do tempo, precisamente nos últimos 5 anos, entrega um resultado real (acima da inflação) anualizado de 1,94% e desde 2006, 5,020% também anualizado.
Válido ressaltar também que esse perfil de investimentos apresenta um nível de risco inferior aos demais, por esse motivo a probabilidade é de apresentar um resultado menor ao longo do tempo, em função que o respectivo tem como característica preservação de capital, para aqueles participantes que estão próximos a se aposentar, já estão aposentados ou são totalmente avessos ao risco.
Conservador
Indicadores | Agosto | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Conservador | 0,83% | 6,06% | 10,46% | 21,75% | 27,85% | 39,36% |
CDI (RF Curto Prazo) | 0,87% | 7,10% | 11,22% | 26,27% | 39,13% | 48,43% |
IPCA (Inflação) | -0,02% | 2,85% | 4,24% | 9,04% | 18,56% | 33,20% |
Poupança | 0,57% | 4,59% | 7,09% | 16,07% | 23,87% | 29,78% |
IMA-S | 0,90% | 7,27% | 11,39% | 26,80% | 40,39% | 49,31% |
IRF-M | 0,66% | 3,56% | 8,27% | 24,49% | 32,17% | 41,87% |
IMA-B | 0,52% | 1,50% | 5,31% | 19,80% | 26,43% | 39,24% |
IMA-B 5 (RF Médio Prazo) | 0,59% | 4,88% | 8,13% | 21,06% | 33,00% | 52,25% |
IMA-B 5+ (RF Longo Prazo) | 0,77% | -1,21% | 3,10% | 18,57% | 20,28% | 28,20% |
Ibovespa (Bolsa de Valores) | 6,54% | 1,35% | 17,49% | 24,15% | 14,47% | 34,47% |
MSCI World em US$ | 2,51% | 15,50% | 22,57% | 39,30% | 15,42% | 69,58% |
Dólar | -0,10% | 16,83% | 14,93% | 9,21% | 9,97% | 36,65% |
MSCI World em R$ | 2,40% | 34,95% | 40,89% | 52,17% | 29,37% | 136,16% |
O perfil Conservador apresentou rentabilidade de +0,83% no mês. O resultado positivo seguiu a mesma toada do mês de julho, refletindo o bom humor do mercado com bons ventos vindos de fora. Os dados divulgados abaixo do esperado indicando que a economia americana está desacelerando e a inflação caminhando pra meta de 2%, indicando um ciclo de afrouxamento monetário (queda de juros), fizeram com que o fluxo de capital estrangeiro vindo do exterior tivesse um aumento, trazendo valorização para os ativos de risco domésticos, como a Bolsa Brasileira que rendeu +6,54%.
Composição Perfil Conservador
As estratégias de investimentos Renda Fixa, Renda Variável, Multimercado | Private Equity e Exterior contribuíram positivamente com o resultado em 0,08%, 0,70%, 0,04% e 0,09% respectivamente e Outros encerrou no campo negativo em -0,08%.
Atribuição de Performance
Importante destacar que esse perfil ao longo do tempo, precisamente nos últimos 5 anos, entrega um resultado real (acima da inflação) anualizado de 0,91% e desde 2006, 4,985% também anualizado.
Moderado
Indicadores | Agosto | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Moderado | 1,08% | 4,86% | 9,48% | 16,59% | 16,45% | 33,27% |
CDI (RF Curto Prazo) | 0,87% | 7,10% | 11,22% | 26,27% | 39,13% | 48,43% |
IPCA (Inflação) | -0,02% | 2,85% | 4,24% | 9,04% | 18,56% | 33,20% |
Poupança | 0,57% | 4,59% | 7,09% | 16,07% | 23,87% | 29,78% |
IMA-S | 0,90% | 7,27% | 11,39% | 26,80% | 40,39% | 49,31% |
IRF-M | 0,66% | 3,56% | 8,27% | 24,49% | 32,17% | 41,87% |
IMA-B | 0,52% | 1,50% | 5,31% | 19,80% | 26,43% | 39,24% |
IMA-B 5 (RF Médio Prazo) | 0,59% | 4,88% | 8,13% | 21,06% | 33,00% | 52,25% |
IMA-B 5+ (RF Longo Prazo) | 0,77% | -1,21% | 3,10% | 18,57% | 20,28% | 28,20% |
Ibovespa (Bolsa de Valores) | 6,54% | 1,35% | 17,49% | 24,15% | 14,47% | 34,47% |
MSCI World em US$ | 2,51% | 15,50% | 22,57% | 39,30% | 15,42% | 69,58% |
Dólar | -0,10% | 16,83% | 14,93% | 9,21% | 9,97% | 36,65% |
MSCI World em R$ | 2,40% | 34,95% | 40,89% | 52,17% | 29,37% | 136,16% |
O perfil Moderado apresentou rentabilidade de 1,08% no mês O resultado positivo seguiu a mesma toada do mês de julho, refletindo o bom humor do mercado com bons ventos vindos de fora. Os dados divulgados abaixo do esperado indicando que a economia americana está desacelerando e a inflação caminhando pra meta de 2%, indicando um ciclo de afrouxamento monetário (queda de juros), fizeram com que o fluxo de capital estrangeiro vindo do exterior tivesse um aumento, trazendo valorização para os ativos de risco domésticos, como a Bolsa Brasileira que rendeu +6,54%.
Composição Perfil Moderado
As estratégias de investimentos Renda Fixa, Renda Variável, Multimercado | Private Equity e Exterior contribuíram positivamente com o resultado em 0,11%, 0,53%, 0,09% e 0,48% respectivamente e Outros encerrou no campo negativo em -0,13%.
Atribuição de Performance
Importante destacar que esse perfil ao longo do tempo, precisamente nos últimos 5 anos, entrega um resultado real (acima da inflação) anualizado de 0,01% e desde 2006, 4,731% também anualizado.
Agressivo
Indicadores | Agosto | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Agressivo | 1,25% | 4,42% | 9,49% | 15,52% | 11,94% | 32,23% |
CDI (RF Curto Prazo) | 0,87% | 7,10% | 11,22% | 26,27% | 39,13% | 48,43% |
IPCA (Inflação) | -0,02% | 2,85% | 4,24% | 9,04% | 18,56% | 33,20% |
Poupança | 0,57% | 4,59% | 7,09% | 16,07% | 23,87% | 29,78% |
IMA-S | 0,90% | 7,27% | 11,39% | 26,80% | 40,39% | 49,31% |
IRF-M | 0,66% | 3,56% | 8,27% | 24,49% | 32,17% | 41,87% |
IMA-B | 0,52% | 1,50% | 5,31% | 19,80% | 26,43% | 39,24% |
IMA-B 5 (RF Médio Prazo) | 0,59% | 4,88% | 8,13% | 21,06% | 33,00% | 52,25% |
IMA-B 5+ (RF Longo Prazo) | 0,77% | -1,21% | 3,10% | 18,57% | 20,28% | 28,20% |
Ibovespa (Bolsa de Valores) | 6,54% | 1,35% | 17,49% | 24,15% | 14,47% | 34,47% |
MSCI World em US$ | 2,51% | 15,50% | 22,57% | 39,30% | 15,42% | 69,58% |
Dólar | -0,10% | 16,83% | 14,93% | 9,21% | 9,97% | 36,65% |
MSCI World em R$ | 2,40% | 34,95% | 40,89% | 52,17% | 29,37% | 136,16% |
O perfil Agressivo apresentou rentabilidade de 1,25% no mês. O resultado positivo seguiu a mesma toada do mês de julho, refletindo o bom humor do mercado com bons ventos vindos de fora. Os dados divulgados abaixo do esperado indicando que a economia americana está desacelerando e a inflação caminhando pra meta de 2%, indicando um ciclo de afrouxamento monetário (queda de juros), fizeram com que o fluxo de capital estrangeiro vindo do exterior tivesse um aumento, trazendo valorização para os ativos de risco domésticos, como a Bolsa Brasileira que rendeu +6,54%.
Composição Perfil Agressivo
As estratégias de investimentos Renda Fixa, Renda Variável, Multimercado | Private Equity e Exterior contribuíram positivamente com o resultado em 0,06%, 0,34%, 0,07% e 0,85% respectivamente e Outros encerrou no campo negativo em -0,07%.
Atribuição de Performance
Importante destacar que esse perfil ao longo do tempo, precisamente nos últimos 5 anos, entrega um resultado real (acima da inflação) anualizado de -0,15% e desde 2006, 4,511% também anualizado.